Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας: Ενισχύεται με επτά νέους εφημερίους στο πλαίσιο των 394 προσλήψεων της Εκκλησίας της Ελλάδος
Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με εντολή του πρωθυπουργού στηρίζει την Εκκλησία
Σε τροποποίηση της απόφασης για 394 προσλήψεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Εκκλησία της Κρήτης και στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.
Σημαντική ενίσχυση για την τοπική εκκλησιαστική ζωή της Πέλλας και της Αλμωπίας φέρνει η νέα τροποποίηση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις προσλήψεις κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Εκκλησία της Ελλάδος. Σύμφωνα με τη νεότερη απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, διατηρείται ο συνολικός αριθμός των 394 εγκεκριμένων θέσεων, ενώ πραγματοποιείται εσωτερική ανακατανομή για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των κατά τόπους Μητροπόλεων.
Με απόφαση που υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δεν μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των 394 εγκεκριμένων θέσεων, αλλά πραγματοποιείται εσωτερική αναδιανομή προκειμένου να καλυφθούν μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες συγκεκριμένων Ιερών Μητροπόλεων.
Η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά σε τέσσερις περιφέρειες της Εκκλησίας της Ελλάδος, με μετατροπές ειδικοτήτων (από εφημερίους σε διακόνους) και αμοιβαίες μεταφορές θέσεων μεταξύ Μητροπόλεων της βόρειας Ελλάδας και των Κυκλάδων.
Σημειώνεται ότι για τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου δεν επέρχεται καμία μεταβολή, ενώ για όλα τα υπόλοιπα πεδία παραμένουν σε ισχύ η αρχική απόφαση του Δεκεμβρίου 2025 καθώς και η μεταγενέστερη τροποποίηση.
1. Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Μετά τη Β’ Τροποποίηση)
Α. Εκκλησία της Ελλάδος
| α/α | Επωνυμία Φορέα | Εφημέριοι | Διάκονοι | Ιεροκήρυκες | Εκκλησιαστικοί Υπάλληλοι |
| 1 | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ | 17 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΤΗΣ | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ZAKYΝΘΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΒΩΝ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΗΘΥΜΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΡΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΟΛΥΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ ΚΛΠ. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 294 | 45 | 1 | 9 |
(Σημείωση: Το γενικό σύνολο της Εκκλησίας της Ελλάδος παραμένει σταθερό, καθώς οι εσωτερικές αυξομειώσεις “αλληλοεξουδετερώνονται”).
Για τη Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, η ενίσχυση με επτά νέους εφημερίους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η περιοχή διαθέτει μεγάλο αριθμό ενοριών σε αστικά κέντρα, κωμοπόλεις και ορεινούς οικισμούς. Η παρουσία επιπλέον κληρικών μπορεί να συμβάλει τόσο στην κάλυψη κενών θέσεων όσο και στην ενδυνάμωση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου που αναπτύσσει η Μητρόπολη σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Η νέα αυτή ενίσχυση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στήριγμα για το ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας τα επόμενα χρόνια, ενδυναμώνοντας την παρουσία της Εκκλησίας στις τοπικές κοινωνίες και ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των πιστών της περιοχής.
Β. Εκκλησία της Κρήτης (Αμετάβλητος)
| α/α | Επωνυμία Φορέα | Εφημέριοι | Διάκονοι | Ιεροκήρυκες | Εκκλησιαστικοί Υπάλληλοι |
| 1 | ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 26 | 5 | 1 | 1 |
Γ. Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Αμετάβλητος)
| α/α | Επωνυμία Φορέα | Εφημέριοι | Διάκονοι | Ιεροκήρυκες | Εκκλησιαστικοί Υπάλληλοι |
| 1 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΑΤRefΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΠΑΤΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 9 | 3 | 0 | 1 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
-
Ηχηρή παρουσία της Μαρίας Παπαδοπούλου στα Καλύβια
02 Ιουνίου 2026
ΣΧΟΛΙΑ